Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (ARB) | Time |
|---|---|---|
| 0.8901 | 0.3488 | 14:57:52 |
| 0.8897 | 0.5822 | 14:57:44 |
| 0.8900 | 1.1556 | 14:57:36 |
| 0.8894 | 0.0914 | 14:57:28 |
| 0.8906 | 0.2143 | 14:57:20 |
| 0.8904 | 1.0212 | 14:57:12 |
| 0.8895 | 0.0213 | 14:57:04 |
| 0.8906 | 1.4724 | 14:56:56 |
| 0.8898 | 1.1064 | 14:56:48 |
| 0.8903 | 0.5834 | 14:56:40 |
| 0.8899 | 1.4605 | 14:56:32 |
| 0.8896 | 1.3779 | 14:56:24 |
| 0.8894 | 0.557 | 14:56:16 |
| 0.8907 | 0.1695 | 14:56:08 |
| 0.8898 | 0.568 | 14:56:00 |
| 0.8892 | 0.2652 | 14:55:52 |
| 0.8909 | 1.2458 | 14:55:44 |
| 0.8903 | 1.5013 | 14:55:36 |
| 0.8906 | 0.1868 | 14:55:28 |
| 0.8905 | 0.0969 | 14:55:20 |
| 0.8892 | 1.0395 | 14:55:12 |
| 0.8894 | 1.1765 | 14:55:04 |
| 0.8907 | 1.4272 | 14:54:56 |
| 0.8893 | 0.3107 | 14:54:48 |
| 0.8902 | 0.1289 | 14:54:40 |
| 0.8896 | 0.386 | 14:54:32 |
| 0.8908 | 0.2869 | 14:54:24 |
| 0.8898 | 1.2574 | 14:54:16 |
| 0.8898 | 0.9893 | 14:54:08 |
| 0.8904 | 0.9697 | 14:54:00 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 ARB = $0.8900 USDT
Sign in to view your orders.