Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (BTC) | Time |
|---|---|---|
| 98,428.66 | 1.1806 | 14:10:05 |
| 98,520.58 | 1.4991 | 14:09:57 |
| 98,499.10 | 0.604 | 14:09:49 |
| 98,515.26 | 0.1266 | 14:09:41 |
| 98,375.58 | 1.3555 | 14:09:33 |
| 98,413.63 | 0.9099 | 14:09:25 |
| 98,487.16 | 1.0337 | 14:09:17 |
| 98,423.75 | 0.3018 | 14:09:09 |
| 98,488.83 | 1.4182 | 14:09:01 |
| 98,383.77 | 1.0893 | 14:08:53 |
| 98,503.06 | 0.0227 | 14:08:45 |
| 98,336.49 | 0.1563 | 14:08:37 |
| 98,492.15 | 0.0729 | 14:08:29 |
| 98,378.56 | 0.321 | 14:08:21 |
| 98,480.64 | 0.4947 | 14:08:13 |
| 98,499.03 | 1.3786 | 14:08:05 |
| 98,509.27 | 0.2143 | 14:07:57 |
| 98,521.79 | 1.482 | 14:07:49 |
| 98,353.95 | 0.4187 | 14:07:41 |
| 98,417.74 | 1.0158 | 14:07:33 |
| 98,353.43 | 1.1505 | 14:07:25 |
| 98,479.20 | 1.355 | 14:07:17 |
| 98,394.11 | 1.078 | 14:07:09 |
| 98,494.01 | 0.6134 | 14:07:01 |
| 98,395.75 | 1.0889 | 14:06:53 |
| 98,414.55 | 0.8206 | 14:06:45 |
| 98,395.71 | 0.6643 | 14:06:37 |
| 98,400.72 | 1.3806 | 14:06:29 |
| 98,352.53 | 0.3865 | 14:06:21 |
| 98,471.37 | 0.16 | 14:06:13 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 BTC = $98,432.15 USDT
Sign in to view your orders.