Recent Trades
| Price (USD) | Size (BTC) | Time |
|---|---|---|
| 98,399.17 | 0.0187 | 13:51:46 |
| 98,443.88 | 0.3238 | 13:51:38 |
| 98,457.34 | 1.034 | 13:51:30 |
| 98,490.68 | 1.0551 | 13:51:22 |
| 98,490.28 | 0.3946 | 13:51:14 |
| 98,346.49 | 0.6535 | 13:51:06 |
| 98,371.32 | 1.0182 | 13:50:58 |
| 98,470.67 | 0.1316 | 13:50:50 |
| 98,478.27 | 0.3255 | 13:50:42 |
| 98,366.10 | 0.8469 | 13:50:34 |
| 98,455.56 | 1.2075 | 13:50:26 |
| 98,529.52 | 0.0376 | 13:50:18 |
| 98,354.08 | 0.567 | 13:50:10 |
| 98,441.81 | 0.154 | 13:50:02 |
| 98,398.20 | 0.2307 | 13:49:54 |
| 98,421.39 | 1.1172 | 13:49:46 |
| 98,522.97 | 0.9238 | 13:49:38 |
| 98,351.60 | 0.3357 | 13:49:30 |
| 98,363.34 | 0.7787 | 13:49:22 |
| 98,478.10 | 0.6402 | 13:49:14 |
| 98,460.27 | 0.8299 | 13:49:06 |
| 98,346.90 | 0.9222 | 13:48:58 |
| 98,334.58 | 0.6716 | 13:48:50 |
| 98,426.60 | 0.2785 | 13:48:42 |
| 98,480.90 | 0.7547 | 13:48:34 |
| 98,379.11 | 0.6705 | 13:48:26 |
| 98,427.61 | 0.9808 | 13:48:18 |
| 98,429.78 | 0.0851 | 13:48:10 |
| 98,515.83 | 1.1277 | 13:48:02 |
| 98,372.45 | 1.4208 | 13:47:54 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 BTC = $98,432.15 USDT
Sign in to view your orders.