Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (SHIB) | Time |
|---|---|---|
| 0.00002341 | 1.0931 | 14:58:06 |
| 0.00002341 | 1.2165 | 14:57:58 |
| 0.00002339 | 0.8077 | 14:57:50 |
| 0.00002339 | 0.4073 | 14:57:42 |
| 0.00002342 | 0.5233 | 14:57:34 |
| 0.00002340 | 0.0276 | 14:57:26 |
| 0.00002340 | 0.5828 | 14:57:18 |
| 0.00002342 | 0.8255 | 14:57:10 |
| 0.00002339 | 0.2902 | 14:57:02 |
| 0.00002341 | 0.471 | 14:56:54 |
| 0.00002341 | 0.7721 | 14:56:46 |
| 0.00002339 | 0.3031 | 14:56:38 |
| 0.00002338 | 0.6699 | 14:56:30 |
| 0.00002340 | 0.3892 | 14:56:22 |
| 0.00002338 | 0.7603 | 14:56:14 |
| 0.00002338 | 0.542 | 14:56:06 |
| 0.00002340 | 1.5073 | 14:55:58 |
| 0.00002338 | 0.7502 | 14:55:50 |
| 0.00002338 | 1.3938 | 14:55:42 |
| 0.00002338 | 1.0176 | 14:55:34 |
| 0.00002342 | 0.4266 | 14:55:26 |
| 0.00002342 | 1.251 | 14:55:18 |
| 0.00002341 | 1.1983 | 14:55:10 |
| 0.00002339 | 1.0611 | 14:55:02 |
| 0.00002339 | 1.303 | 14:54:54 |
| 0.00002338 | 1.2739 | 14:54:46 |
| 0.00002341 | 0.5495 | 14:54:38 |
| 0.00002339 | 1.4251 | 14:54:30 |
| 0.00002342 | 1.1147 | 14:54:22 |
| 0.00002341 | 0.1304 | 14:54:14 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 SHIB = $0.00002340 USDT
Sign in to view your orders.