Recent Trades
| Price (USD) | Size (SHIB) | Time |
|---|---|---|
| 0.00002339 | 0.9748 | 15:14:26 |
| 0.00002340 | 1.4619 | 15:14:18 |
| 0.00002341 | 0.1363 | 15:14:10 |
| 0.00002341 | 1.4419 | 15:14:02 |
| 0.00002340 | 0.2619 | 15:13:54 |
| 0.00002338 | 0.8144 | 15:13:46 |
| 0.00002338 | 0.0239 | 15:13:38 |
| 0.00002342 | 0.8349 | 15:13:30 |
| 0.00002340 | 0.2935 | 15:13:22 |
| 0.00002342 | 1.4396 | 15:13:14 |
| 0.00002342 | 0.1546 | 15:13:06 |
| 0.00002341 | 0.398 | 15:12:58 |
| 0.00002339 | 0.6195 | 15:12:50 |
| 0.00002342 | 0.1601 | 15:12:42 |
| 0.00002339 | 1.1379 | 15:12:34 |
| 0.00002338 | 1.3584 | 15:12:26 |
| 0.00002338 | 1.4795 | 15:12:18 |
| 0.00002339 | 1.2587 | 15:12:10 |
| 0.00002341 | 1.3216 | 15:12:02 |
| 0.00002342 | 1.3791 | 15:11:54 |
| 0.00002341 | 0.8875 | 15:11:46 |
| 0.00002338 | 0.7417 | 15:11:38 |
| 0.00002340 | 0.5189 | 15:11:30 |
| 0.00002340 | 1.4652 | 15:11:22 |
| 0.00002341 | 0.707 | 15:11:14 |
| 0.00002341 | 0.2494 | 15:11:06 |
| 0.00002339 | 0.5692 | 15:10:58 |
| 0.00002341 | 0.4806 | 15:10:50 |
| 0.00002338 | 1.3907 | 15:10:42 |
| 0.00002341 | 0.7715 | 15:10:34 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 SHIB = $0.00002340 USDT
Sign in to view your orders.