Recent Trades
| Price (USD) | Size (XRP) | Time |
|---|---|---|
| 2.41 | 0.2183 | 13:52:29 |
| 2.41 | 0.1766 | 13:52:21 |
| 2.41 | 1.0796 | 13:52:13 |
| 2.41 | 0.2871 | 13:52:05 |
| 2.41 | 0.4614 | 13:51:57 |
| 2.41 | 0.0732 | 13:51:49 |
| 2.41 | 0.886 | 13:51:41 |
| 2.41 | 1.3748 | 13:51:33 |
| 2.41 | 1.0147 | 13:51:25 |
| 2.41 | 0.3666 | 13:51:17 |
| 2.41 | 1.2974 | 13:51:09 |
| 2.41 | 1.015 | 13:51:01 |
| 2.41 | 0.8963 | 13:50:53 |
| 2.41 | 1.4824 | 13:50:45 |
| 2.41 | 1.4148 | 13:50:37 |
| 2.41 | 0.325 | 13:50:29 |
| 2.41 | 1.0079 | 13:50:21 |
| 2.41 | 0.7113 | 13:50:13 |
| 2.41 | 0.7926 | 13:50:05 |
| 2.41 | 0.0947 | 13:49:57 |
| 2.41 | 0.4184 | 13:49:49 |
| 2.41 | 0.6612 | 13:49:41 |
| 2.41 | 1.2488 | 13:49:33 |
| 2.41 | 0.2264 | 13:49:25 |
| 2.41 | 0.5474 | 13:49:17 |
| 2.41 | 1.3101 | 13:49:09 |
| 2.41 | 0.145 | 13:49:01 |
| 2.41 | 0.9271 | 13:48:53 |
| 2.41 | 1.0684 | 13:48:45 |
| 2.41 | 0.176 | 13:48:37 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 XRP = $2.41 USDT
Sign in to view your orders.