Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (ETH) | Time |
|---|---|---|
| 3,423.87 | 1.2061 | 14:09:08 |
| 3,422.70 | 0.0142 | 14:09:00 |
| 3,423.17 | 0.3415 | 14:08:52 |
| 3,424.06 | 0.2801 | 14:08:44 |
| 3,420.10 | 0.294 | 14:08:36 |
| 3,419.74 | 0.2687 | 14:08:28 |
| 3,421.05 | 0.1139 | 14:08:20 |
| 3,420.77 | 0.5326 | 14:08:12 |
| 3,420.05 | 0.7409 | 14:08:04 |
| 3,422.24 | 0.0136 | 14:07:56 |
| 3,420.96 | 1.1686 | 14:07:48 |
| 3,421.45 | 0.976 | 14:07:40 |
| 3,424.37 | 0.3787 | 14:07:32 |
| 3,420.62 | 1.2099 | 14:07:24 |
| 3,423.20 | 1.2256 | 14:07:16 |
| 3,422.62 | 0.5615 | 14:07:08 |
| 3,418.80 | 0.9123 | 14:07:00 |
| 3,422.55 | 1.3532 | 14:06:52 |
| 3,421.76 | 1.1486 | 14:06:44 |
| 3,425.08 | 1.402 | 14:06:36 |
| 3,422.08 | 0.2239 | 14:06:28 |
| 3,423.55 | 0.4225 | 14:06:20 |
| 3,419.84 | 1.0995 | 14:06:12 |
| 3,419.38 | 1.006 | 14:06:04 |
| 3,419.64 | 0.4673 | 14:05:56 |
| 3,424.61 | 1.3091 | 14:05:48 |
| 3,424.90 | 0.6973 | 14:05:40 |
| 3,420.64 | 0.4125 | 14:05:32 |
| 3,422.77 | 1.3952 | 14:05:24 |
| 3,421.53 | 0.3066 | 14:05:16 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 ETH = $3,421.87 USDT
Sign in to view your orders.